您在寻找新加坡最新公寓发展项目吗?黄金地段正推出令人兴奋的新楼盘。从豪华市区住宅到宁静郊区雅居,探索我们精选的即将推出公寓项目。联系我们的WhatsApp顾问获取独家更新和优惠!
即将推出新公寓楼盘及政府售地
最后更新:14 Jun 2026
| 项目/地段 | 邮区 | 地点 | 用途 | 状态 | 预计单位数量 | 发展商 | 询问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBC | 16 | Bayshore Drive | 住宅+商业 | GLS开标 — 15 Jul 2026 | ~1,280 | TBC | 顾问 |
| TBC | 9 | River Valley Green (Parcel C) | 住宅 | GLS开标 — 18 Jun 2026 | ~470 | TBC | 顾问 |
| TBC | 9 | Peck Hay Road | 住宅 | GLS截标 — 11 Jun 2026 | ~315 | TBC | 顾问 |
| TBC | 10 | Holland Plain | 住宅 | GLS批出 — 7 May 2026 | ~280 | Sim Lian | 顾问 |
| TBC | 11 | Dunearn Road | 住宅+商业 | GLS批出 — 4 May 2026 | ~300 | Wingtai / Metro Holdings | 顾问 |
| 待定 (Frasers Property / Mitsubishi Estate) | 12 | Kallang Close | 住宅 | 政府售地计划已批出 — 7 Apr 2026 | ~470 | Frasers Property / Mitsubishi Estate | 顾问 |
| TBC | 5 | Dover Drive | 住宅+商业 | 政府售地计划已批出 — 26 Mar 2026 | ~625 | Forsea / Qingjian / Jianan | 顾问 |
| 待定 (GuocoLand / Intrepid / TID) | 26 | Lentor Central | 住宅 | 政府售地计划已批出 — 6 Mar 2026 | ~475 | GuocoLand / Intrepid / TID | 顾问 |
| 待定 (CDL / Bedrock Ventures) | 15 | Tanjong Rhu Road | 住宅 | 政府售地计划已批出 — 5 Feb 2026 | ~525 | CDL / Bedrock Ventures | 顾问 |
| 待定 (ABR / LWH / Macly / RP) | 23 | Dairy Farm Walk | 住宅 | 政府售地计划已批出 — 22 Jan 2026 | ~410 | ABR / LWH / Macly / RP Ventures | 顾问 |
| 待定 (UOL / CapitaLand / CICT) | 19 | Hougang Central | 综合用途 | 政府售地计划已批出 — 14 Jan 2026 | TBC | UOL / CapitaLand / CICT | 顾问 |
2025年新楼盘
| 项目名称 | 邮区 | 地点 | 状态 | 推出日期 | 单位数 | 询问 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagnall Haus | 16 | Upper East Coast Road | 已售出超过85% | 2025年1月18日 | 113 | 顾问 |
| The Orie | 12 | Lorong 1 Toa Payoh | 已售出超过90% | 2025年1月18日 | 777 | 顾问 |
| Parktown Residence | 18 | Tampines Street 62 | 已售出超过90% | 2025年2月22日 | 1190 | 顾问 |
| Elta | 5 | Clementi Avenue 1 | 已售出超过85% | 2025年2月22日 | 501 | 顾问 |
| Aurea (Golden Mile) | 7 | Beach Road | 公开销售中 | 2025年3月8日 | 188 | 顾问 |
| Lentor Central Residences | 26 | Lentor Central | 已售罄 | 2025年3月8日 | 477 | 顾问 |
| Bloomsbury Residences | 5 | Media Circle | 公开销售中 | 2025年3月29日 | 358 | 顾问 |
| One Marina Gardens | 1 | Marina Garden Lane | 公开销售中 | 2025年4月12日 | 937 | 顾问 |
| Arina East Residences | 15 | Tanjong Rhu Road | 公开销售中 | 2025年4月12日 | 107 | 顾问 |
| LyndenWoods | 5 | Science Park Drive | 已售出超过90% | 2025年7月12日 | 343 | 顾问 |
| The Robertson Opus | 9 | 罗拔申码头 | 公开销售中 | 2025年7月19日 | 348 | 顾问 |
| UpperHouse | 10 | Orchard Boulevard | 公开销售中 | 2025年7月19日 | 301 | 顾问 |
| River Green | 9 | River Valley Green | 已售出超过90% | 2025年8月 | 524 | 顾问 |
2024年新楼盘推介
| 项目名称 | 邮区 | 地点 | 状态 | 推出日期 | 单位数 | 询问 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nava Grove | 21 | Pine Grove | 已售出超过85% | 2024年11月16日 | 552 | 顾问 |
| The Collective at One Sophia | 9 | Sophia Road | 公开销售中 | 2024年11月6日 | 367 | 顾问 |
| Union Square Residences | 1 | Havelock Road | 公开销售中 | 2024年11月9日 | 366 | 顾问 |
| Emerald at Katong | 15 | Jalan Tembusu | 已售罄 | 2024年11月16日 | 846 | 顾问 |
| Chuan Park | 19 | Lorong Chuan | 已售出超过90% | 2024年11月16日 | 916 | 顾问 |
| Norwood Grand | 25 | Champion Way | 已售出超过85% | 2024年10月19日 | 348 | 顾问 |
| Meyer Blue | 15 | Meyer Road | 公开销售中 | 2024年10月5日 | 226 | 顾问 |
| 8@BT | 21 | Bukit Timah Link | 公开销售中 | 2024年9月7日 | 158 | 顾问 |
| Kassia | 17 | Flora Drive | 公开销售中 | 2024年7月20日 | 276 | 顾问 |
| Pinetree Hill | 21 | Pine Grove | 已售出超过90% | 2024年7月13日 | 520 | 顾问 |
| Sora | 22 | Yuan Ching Road | 公开销售中 | 2024年7月6日 | 440 | 顾问 |
| Straits @ Joo Chiat | 15 | Joo Chiat Place | 公开销售中 | 2024年5月11日 | 16 | 顾问 |
| Jansen House | 19 | Jansen Road | 公开销售中 | 2024年5月4日 | 21 | 顾问 |
| The Hill @ One North | 5 | Slim Barracks | 公开销售中 | 2024年4月20日 | 142 | 顾问 |
| The Hillshore | 5 | Pasir Panjang Road | 公开销售中 | 2024年4月20日 | 59 | 顾问 |
| 32 Gilstead | 11 | Gilstead Road | 已售罄 | 2024年4月15日 | 14 | 顾问 |
| Lentor Mansion | 26 | Lentor Garden Road | 已售罄 | 2024年3月16日 | 533 | 顾问 |
| Lentoria | 26 | 连都路 | 已售出超过90% | 2024年3月2日 | 267 | 顾问 |
| Koon Seng House | 15 | 坤成路 | 已售罄 | 2024年3月1日 | 17 | 顾问 |
| Hillhaven | 23 | Hillview Rise | 已售罄 | 2024年1月20日 | 341 | 顾问 |
| The Arcady at Boon Keng | 12 | Barnabas Lane | 公开销售中 | 2024年1月20日 | 172 | 顾问 |
常见问题
2026年5月8日起EC新规定有哪些变化?
从2026年5月8日起,以下四项重要变更适用于所有在该日期或之后截标的EC政府售地计划(GLS)地段:
- MOP延长至10年。 屋主只能在10年后出售给新加坡公民和PR(之前为5年)。
- 全面私有化期延长至15年 执行共管公寓须满15年后才能售予外国人或公司(原为10年)
- 取消延期付款计划(DPS) 所有新推出的执行共管公寓将只采用正常付款计划
- 更多单位预留给首次购屋者 首次购屋者配额从70%提高至90%,优先认购期延长至2年
如果您已拥有执行共管公寓或在2026年5月8日之前购买,旧条例依然适用:5年MOP和10年私有化期。欲了解这对首次购屋者和组屋升级者的完整影响,请阅读我们的 详细指南.
什么是新私宅预购?
新私宅预购是指发展商推出全新公寓项目供买家选购。在发售期间,买家可购买单位,并通常享有早鸟优惠和独家预览优惠。
购买新私宅预购有什么好处?
主要好处包括早鸟优惠价格、更多单位选择以及潜在的资本增值空间。
如何注册参加新私宅预览?
可直接联系发展商或通过房产经纪登记。提交您的资料后即可收到VIP独家预览邀请。
购买新私宅时应该考虑什么?
重要因素包括地点、发展商信誉、价格和融资方案,以及设施和配套。
付款方式是怎样的?
通常采用渐进式付款方式。支付首期(5-10%)后,余额根据项目进度分阶段支付。
可以申请贷款吗?
可以,新加坡大多数银行都为新楼盘提供房屋贷款。您可向心仪的银行申请融资。
律师费和税务方面呢?
额外费用包括买方印花税(BSD)、额外买方印花税(ABSD)以及产权转让律师费。
外国人可以购买吗?
可以,外国人可以购买私人公寓。但购买有地住宅和执行共管公寓(EC)会受到限制。
关于转售前交易呢?
您可以在项目完工前通过转售前市场出售您的单位,让您在需要时退出购买。
新楼盘与转售单位的区别?
新楼盘是开发商新建的项目,拥有最新的设计和设施。转售单位是已建成的单位,可能可以立即入住,在时间安排上更具灵活性。