全部邮区(尺价由高至低)
点击列标题排序:由高至低,再点一次由低至高。
| 邮区 | 地区 | 区域 | 转售中位尺价 | 中间50% | 宗数 | 新盘尺价 | 两房面积(750平方英尺) | 三房面积(1,100平方英尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第9邮区 | Orchard, River Valley | CCR | $2,351 | $2,084 至 $2,683 | 677 | $3,251 | $1.76M | $2.62M |
| 第10邮区 | Tanglin, Holland, Bukit Timah | CCR | $2,256 | $2,027 至 $2,641 | 837 | $2,976 | $1.68M | $2.48M |
| 第3邮区 | Queenstown, Tiong Bahru, Alexandra | RCR | $2,253 | $2,027 至 $2,432 | 568 | $2,933 | $1.74M | $2.59M |
| 第7邮区 | Beach Road, Bugis, Rochor | RCR | $2,138 | $1,858 至 $2,455 | 122 | $2,863 | $1.64M | $2.3M |
| 第2邮区 | Tanjong Pagar, Chinatown | CCR | $2,124 | $1,786 至 $2,348 | 143 | $3,078 | $1.57M | $2.48M |
| 第11邮区 | Newton, Novena, Thomson | CCR | $2,054 | $1,847 至 $2,293 | 341 | $3,107 | $1.49M | $2.35M |
| 第13邮区 | Macpherson, Potong Pasir, Braddell | RCR | $2,030 | $1,837 至 $2,246 | 329 | 无 | $1.54M | $2.25M |
| 第20邮区 | Ang Mo Kio, Bishan, Thomson | RCR | $1,986 | $1,648 至 $2,251 | 445 | 无 | $1.63M | $2.27M |
| 第26邮区 | Upper Thomson, Springleaf | OCR | $1,977 | $1,446 至 $2,383 | 148 | $2,347 | $1.64M | $2.28M |
| 第1邮区 | Raffles Place, Marina, Cecil | CCR | $1,935 | $1,795 至 $2,071 | 151 | $2,963 | $1.35M | $2.18M |
| 第5邮区 | Pasir Panjang, Clementi, Buona Vista | RCR | $1,913 | $1,675 至 $2,068 | 840 | $2,379 | $1.49M | $2.09M |
| 第8邮区 | Little India, Farrer Park | RCR | $1,897 | $1,656 至 $2,189 | 205 | 无 | $1.53M | $1.88M |
| 第21邮区 | Upper Bukit Timah, Clementi Park, Ulu Pandan | OCR | $1,892 | $1,642 至 $2,121 | 446 | $2,478 | $1.5M | $2.02M |
| 第15邮区 | East Coast, Marine Parade, Katong | RCR | $1,858 | $1,597 至 $2,297 | 1,026 | $2,710 | $1.43M | $2.15M |
| 第4邮区 | Harbourfront, Telok Blangah, Sentosa | RCR | $1,804 | $1,648 至 $2,029 | 278 | 无 | $1.77M | $1.99M |
| 第12邮区 | Balestier, Toa Payoh, Serangoon Road | RCR | $1,748 | $1,570 至 $1,944 | 363 | $2,683 | $1.31M | $1.91M |
| 第14邮区 | Geylang, Eunos, Paya Lebar | RCR | $1,732 | $1,449 至 $2,087 | 647 | 无 | $1.46M | $1.74M |
| 第19邮区 | Serangoon Garden, Hougang, Punggol | OCR | $1,635 | $1,489 至 $1,804 | 1,993 | $2,673 | $1.31M | $1.76M |
| 第28邮区 | Seletar, Yio Chu Kang | OCR | $1,536 | $1,424 至 $1,635 | 285 | 无 | $1.17M | $1.68M |
| 第16邮区 | Bedok, Upper East Coast | OCR | $1,532 | $1,334 至 $1,754 | 605 | $2,627 | $1.24M | $1.57M |
| 第23邮区 | Bukit Batok, Choa Chu Kang, Hillview | OCR | $1,496 | $1,231 至 $1,666 | 824 | $2,137 | $1.18M | $1.57M |
| 第22邮区 | Jurong, Boon Lay | OCR | $1,480 | $1,194 至 $1,776 | 374 | $2,288 | $1.41M | $1.59M |
| 第18邮区 | Tampines, Pasir Ris | OCR | $1,466 | $1,277 至 $1,676 | 1,061 | $1,940 | $1.19M | $1.59M |
| 第27邮区 | Yishun, Sembawang | OCR | $1,371 | $1,226 至 $1,508 | 578 | $2,011 | $1.05M | $1.5M |
| 第17邮区 | Changi, Loyang | OCR | $1,261 | $1,196 至 $1,341 | 255 | $1,798 | $960,000 | $1.38M |
| 第25邮区 | Woodlands, Admiralty | OCR | $1,214 | $1,007 至 $1,333 | 245 | $2,063 | $990,000 | $1.34M |
12个月窗口内已登记交易的中位数。估算价为面积区间(两房601至900平方英尺、三房901至1,300平方英尺)的中位尺价乘以典型面积,取整至一万元。CCR=核心中央区,RCR=其他中央区,OCR=中央区以外。
来源:PropertyNet.SG对URA交易记录的分析,2025年10月至2026年9月。