全部组屋镇
点击列标题排序:由高至低,再点一次由低至高。
| 组屋镇 | 12个月宗数 | 所有户型中位价 | 12个月变化 | 每平方英尺 | 三房式中位价 | 四房式中位价 | 五房式中位价 | 公寓式中位价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏茂桥 | 807 | $513,000 | +3.6% | $582 | $430,000 | $622,500 | $988,000 | 成交少 |
| 勿洛 | 1,242 | $552,000 | +0.7% | $587 | $417,694 | $600,000 | $795,000 | $1,010,000 |
| 碧山 | 391 | $848,000 | -0.2% | $743 | $530,000 | $788,000 | $970,000 | $1,280,000 |
| 武吉巴督 | 1,312 | $608,944 | +1.5% | $620 | $415,000 | $630,000 | $810,000 | $868,888 |
| 红山 | 864 | $789,444 | +1.2% | $795 | $430,000 | $935,000 | $1,062,500 | 成交少 |
| 武吉班让 | 741 | $612,000 | +0.7% | $569 | $462,944 | $570,000 | $698,444 | $851,500 |
| 武吉知马 | 58 | $1,010,000 | +7.3% | $834 | 成交少 | $938,000 | $1,107,500 | 成交少 |
| 中央区 | 164 | $766,000 | +18.2% | $809 | $548,000 | $856,500 | $1,480,000 | 成交少 |
| 蔡厝港 | 966 | $590,000 | 0% | $515 | $441,500 | $553,250 | $670,000 | $835,000 |
| 金文泰 | 475 | $638,000 | +11% | $633 | $434,000 | $825,000 | $1,165,000 | 成交少 |
| 芽笼 | 613 | $588,000 | -0.3% | $629 | $380,000 | $740,000 | $925,444 | $1,062,500 |
| 后港 | 1,180 | $630,000 | +2.4% | $604 | $452,000 | $618,888 | $785,000 | $970,000 |
| 裕廊东 | 449 | $528,888 | +1.7% | $548 | $408,000 | $549,444 | $712,500 | $942,500 |
| 裕廊西 | 1,395 | $560,000 | -1.2% | $514 | $393,000 | $535,000 | $635,000 | $783,800 |
| 加冷/黄埔 | 704 | $730,000 | +2.5% | $724 | $458,888 | $905,000 | $964,000 | $994,000 |
| 马林百列 | 119 | $568,000 | +5.9% | $690 | $466,500 | $645,000 | $1,050,000 | 成交少 |
| 巴西立 | 735 | $723,888 | +1.4% | $560 | $608,000 | $635,000 | $730,000 | $928,000 |
| 榜鹅 | 1,562 | $670,000 | 0% | $693 | $545,000 | $680,000 | $783,444 | $827,500 |
| 女皇镇 | 728 | $850,000 | +8.4% | $990 | $450,000 | $1,030,000 | $1,240,000 | 成交少 |
| 三巴旺 | 821 | $600,000 | -3.2% | $604 | $520,000 | $601,250 | $639,444 | $751,000 |
| 盛港 | 1,661 | $658,000 | -0.3% | $629 | $542,888 | $640,000 | $700,000 | $845,000 |
| 实龙岗 | 365 | $670,000 | -1.5% | $651 | $460,000 | $654,750 | $838,000 | $1,128,000 |
| 淡滨尼 | 1,919 | $718,000 | +0.8% | $622 | $490,000 | $665,000 | $812,500 | $980,000 |
| 大巴窑 | 942 | $800,000 | +1.5% | $740 | $378,888 | $1,000,000 | $1,037,844 | $984,000 |
| 兀兰 | 1,734 | $586,444 | -1.4% | $525 | $410,000 | $550,000 | $655,000 | $918,000 |
| 义顺 | 1,490 | $538,000 | -1.8% | $565 | $435,000 | $550,000 | $690,000 | $900,000 |
| 全国 | 23,437 | $630,000 | +0.8% | $602 | $440,000 | $630,000 | $740,000 | $917,000 |
12个月窗口内已登记转售交易的中位数;变化为本窗口与前12个月的比较。某镇成交少于10宗的户型标为"成交少"。
来源:PropertyNet.SG对组屋转售价格(按登记日期,data.gov.sg)的分析,2025年11月至2026年10月。