各户型转售价格
| 户型 | 12个月宗数 | 中位价 | 每平方英尺 | 12个月变化 | 2026年10月 中位价(宗) | 12个月价格区间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二房式 | 18 | $325,000 | $681 | -1.5% | 无 | $290,000 至 $420,000 |
| 三房式 | 470 | $417,694 | $569 | -2.4% | $531,500 (2) | $325,000 至 $730,000 |
| 四房式 | 491 | $600,000 | $602 | +2.6% | $602,500 (4) | $418,000 至 $1,200,000 |
| 五房式 | 203 | $795,000 | $608 | +3.2% | $890,000 (1) | $550,000 至 $1,458,888 |
| 公寓式 | 60 | $1,010,000 | $641 | +1.3% | 无 | $880,000 至 $1,220,000 |
| 所有户型 | 1,242 | $552,000 | $587 | +0.7% | $623,000 (7) | $290,000 至 $1,458,888 |
12个月窗口内已登记转售交易的中位数;尺价按建筑面积计算。变化为本窗口中位价与前12个月的比较。成交少于5宗的户型不列出。
月度走势(所有户型)
| 月份 | 宗数 | 中位价 | 较去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2024年11月 | 65 | $572,000 | |
| 2024年12月 | 99 | $540,000 | |
| 2025年1月 | 97 | $550,000 | |
| 2025年2月 | 105 | $580,000 | |
| 2025年3月 | 98 | $545,000 | |
| 2025年4月 | 102 | $555,000 | |
| 2025年5月 | 105 | $560,000 | |
| 2025年6月 | 117 | $553,888 | |
| 2025年7月 | 114 | $536,500 | |
| 2025年8月 | 122 | $501,944 | |
| 2025年9月 | 90 | $570,000 | |
| 2025年10月 | 67 | $490,000 | |
| 2025年11月 | 66 | $536,944 | -6.1% |
| 2025年12月 | 124 | $584,000 | +8.1% |
| 2026年1月 | 119 | $538,000 | -2.2% |
| 2026年2月 | 90 | $555,000 | -4.3% |
| 2026年3月 | 92 | $562,944 | +3.3% |
| 2026年4月 | 101 | $545,000 | -1.8% |
| 2026年5月 | 106 | $565,000 | +0.9% |
| 2026年6月 | 99 | $530,000 | -4.3% |
| 2026年7月 | 146 | $579,000 | +7.9% |
| 2026年8月 | 152 | $585,000 | +16.5% |
| 2026年9月 | 140 | $542,444 | -4.8% |
| 2026年10月 | 7 | $623,000 | +27.1% |
最新月份的登记尚未完整(组屋转售在成交数周后才登记),请结合宗数解读。
各户型租金
| 户型 | 月租中位数 | 中间50% | 12个月批准数 | 同比变化 | 按中位价的毛租金回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二房式 | $2,300 | $1,975 至 $2,475 | 31 | +15% | 8.5% |
| 三房式 | $2,800 | $2,500 至 $2,950 | 1,076 | +1.8% | 8% |
| 四房式 | $3,300 | $3,000 至 $3,513 | 644 | 0% | 6.6% |
| 五房式 | $3,700 | $3,400 至 $4,000 | 294 | +2.8% | 5.6% |
| 公寓式 | $4,100 | $3,650 至 $4,375 | 71 | +2.5% | 4.9% |
月租中位数来自组屋出租批准,截至2026年8月的12个月。毛回报 = 月租中位数 x 12 / 同户型转售中位价,未扣税费、空置与维护。
勿洛与全国比较
| 指标 | 勿洛 | 全国 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 三房式 中位价 | $417,694 | $440,000 | -5.1% |
| 四房式 中位价 | $600,000 | $630,000 | -4.8% |
| 五房式 中位价 | $795,000 | $740,000 | +7.4% |
| 公寓式 中位价 | $1,010,000 | $917,000 | +10.1% |
| 所有户型每平方英尺 | $587 | $602 | -2.5% |
| 所有户型12个月变化 | +0.7% | +0.8% |
同期全国共有1,777宗组屋转售成交价达100万元或以上。
从勿洛升级:邻近公寓邮区
| 邮区 | 转售中位尺价(宗) | 三房面积(1,100平方英尺) | 新盘中位尺价 | 与本区四房式售价的差距 |
|---|---|---|---|---|
| 第16邮区 (Bedok, Upper East Coast) | $1,532 (605) | $1,570,000 | $2,627 | $970,000 |
| 第15邮区 (East Coast, Marine Parade, Katong) | $1,858 (1,026) | $2,150,000 | $2,710 | $1,550,000 |
三房数字为该邮区901至1,300平方英尺单位的转售中位尺价乘以1,100平方英尺,取整至一万元。差距未计公积金退款(含累计利息)、印花税及费用。
延伸阅读
免费获取您楼座的房屋报告:您所在街道的近期成交、您的户型在区间中的位置,以及出售可释放的资金。
常见问题
勿洛四房式组屋的中位价是多少?
在2025年11月至2026年10月期间登记的491宗转售中,中位价为$600,000,较前12个月+2.6%。个别单位成交价介于$418,000至$1,200,000。
过去12个月勿洛有多少组屋转售?
所有户型共1,242宗,中位价$552,000,每平方英尺$587。
勿洛的组屋转售价格在上涨吗?
所有户型中位价较前12个月+0.7%,四房式中位价+2.6%。上方月度表格显示逐月走势;最新月份的登记尚未完整。
勿洛四房式组屋的租金是多少?
过去12个月644宗出租批准的月租中位数为$3,300。
这些数据来自哪里?
PropertyNet.SG每月根据data.gov.sg的组屋转售价格数据(按登记日期)及组屋出租批准计算。中位数取滚动12个月内的已登记交易;尺价按建筑面积计算。详见方法说明页。
来源:PropertyNet.SG对组屋转售价格(按登记日期,data.gov.sg)的分析,2025年11月至2026年10月;租金来自组屋出租批准。数据为已登记交易的中位数,会随登记更新。 方法说明