各户型转售价格
| 户型 | 12个月宗数 | 中位价 | 每平方英尺 | 12个月变化 | 2026年10月 中位价(宗) | 12个月价格区间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二房式 | 9 | $415,000 | $820 | +2.5% | 无 | $350,000 至 $440,000 |
| 三房式 | 21 | $608,000 | $833 | +5.3% | 无 | $303,888 至 $675,000 |
| 四房式 | 297 | $635,000 | $559 | +0.8% | $622,500 (2) | $538,888 至 $872,500 |
| 五房式 | 221 | $730,000 | $540 | +0.7% | $721,944 (4) | $643,800 至 $1,150,000 |
| 公寓式 | 187 | $928,000 | $585 | +2% | $895,000 (1) | $768,000 至 $1,260,000 |
| 所有户型 | 735 | $723,888 | $560 | +1.4% | $715,000 (7) | $303,888 至 $1,260,000 |
12个月窗口内已登记转售交易的中位数;尺价按建筑面积计算。变化为本窗口中位价与前12个月的比较。成交少于5宗的户型不列出。
月度走势(所有户型)
| 月份 | 宗数 | 中位价 | 较去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2024年11月 | 55 | $700,000 | |
| 2024年12月 | 53 | $740,000 | |
| 2025年1月 | 49 | $702,000 | |
| 2025年2月 | 38 | $700,000 | |
| 2025年3月 | 50 | $712,500 | |
| 2025年4月 | 54 | $699,400 | |
| 2025年5月 | 54 | $720,000 | |
| 2025年6月 | 59 | $725,000 | |
| 2025年7月 | 71 | $720,000 | |
| 2025年8月 | 53 | $720,000 | |
| 2025年9月 | 50 | $718,000 | |
| 2025年10月 | 38 | $714,000 | |
| 2025年11月 | 50 | $702,500 | +0.4% |
| 2025年12月 | 68 | $710,000 | -4.1% |
| 2026年1月 | 73 | $745,000 | +6.1% |
| 2026年2月 | 48 | $674,500 | -3.6% |
| 2026年3月 | 73 | $720,000 | +1.1% |
| 2026年4月 | 44 | $740,000 | +5.8% |
| 2026年5月 | 56 | $728,000 | +1.1% |
| 2026年6月 | 74 | $711,250 | -1.9% |
| 2026年7月 | 93 | $730,000 | +1.4% |
| 2026年8月 | 82 | $735,400 | +2.1% |
| 2026年9月 | 67 | $750,000 | +4.5% |
| 2026年10月 | 7 | $715,000 | +0.1% |
最新月份的登记尚未完整(组屋转售在成交数周后才登记),请结合宗数解读。
各户型租金
| 户型 | 月租中位数 | 中间50% | 12个月批准数 | 同比变化 | 按中位价的毛租金回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二房式 | $2,200 | $1,750 至 $2,425 | 7 | -8.3% | 6.4% |
| 三房式 | $2,750 | $2,150 至 $3,000 | 26 | -1.8% | 5.4% |
| 四房式 | $3,300 | $3,000 至 $3,500 | 409 | 0% | 6.2% |
| 五房式 | $3,600 | $3,400 至 $3,800 | 347 | +2.9% | 5.9% |
| 公寓式 | $3,800 | $3,500 至 $4,000 | 217 | 0% | 4.9% |
月租中位数来自组屋出租批准,截至2026年8月的12个月。毛回报 = 月租中位数 x 12 / 同户型转售中位价,未扣税费、空置与维护。
巴西立与全国比较
| 指标 | 巴西立 | 全国 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 三房式 中位价 | $608,000 | $440,000 | +38.2% |
| 四房式 中位价 | $635,000 | $630,000 | +0.8% |
| 五房式 中位价 | $730,000 | $740,000 | -1.4% |
| 公寓式 中位价 | $928,000 | $917,000 | +1.2% |
| 所有户型每平方英尺 | $560 | $602 | -7% |
| 所有户型12个月变化 | +1.4% | +0.8% |
同期全国共有1,777宗组屋转售成交价达100万元或以上。
从巴西立升级:邻近公寓邮区
| 邮区 | 转售中位尺价(宗) | 三房面积(1,100平方英尺) | 新盘中位尺价 | 与本区四房式售价的差距 |
|---|---|---|---|---|
| 第18邮区 (Tampines, Pasir Ris) | $1,466 (1,061) | $1,590,000 | $1,940 | $955,000 |
| 第17邮区 (Changi, Loyang) | $1,261 (255) | $1,380,000 | $1,798 | $745,000 |
三房数字为该邮区901至1,300平方英尺单位的转售中位尺价乘以1,100平方英尺,取整至一万元。差距未计公积金退款(含累计利息)、印花税及费用。
延伸阅读
免费获取您楼座的房屋报告:您所在街道的近期成交、您的户型在区间中的位置,以及出售可释放的资金。
常见问题
巴西立四房式组屋的中位价是多少?
在2025年11月至2026年10月期间登记的297宗转售中,中位价为$635,000,较前12个月+0.8%。个别单位成交价介于$538,888至$872,500。
过去12个月巴西立有多少组屋转售?
所有户型共735宗,中位价$723,888,每平方英尺$560。
巴西立的组屋转售价格在上涨吗?
所有户型中位价较前12个月+1.4%,四房式中位价+0.8%。上方月度表格显示逐月走势;最新月份的登记尚未完整。
巴西立四房式组屋的租金是多少?
过去12个月409宗出租批准的月租中位数为$3,300。
这些数据来自哪里?
PropertyNet.SG每月根据data.gov.sg的组屋转售价格数据(按登记日期)及组屋出租批准计算。中位数取滚动12个月内的已登记交易;尺价按建筑面积计算。详见方法说明页。
来源:PropertyNet.SG对组屋转售价格(按登记日期,data.gov.sg)的分析,2025年11月至2026年10月;租金来自组屋出租批准。数据为已登记交易的中位数,会随登记更新。 方法说明