The Lakegarden Residences

Project Highlights

  • Future residents of The LakeGarden Residences will enjoy its prime location in the rapidly developing Jurong Lake District (JLD) and have the opportunity to capitalize on its future potential.
  • The development sits next to Jurong Lake Garden, providing residents with exceptional views and access to lifestyle amenities centred around wellness and sustainability.

Project Details

Project Name
The Lakegarden Residences
Property Type
Private Condominium
Developer
Winville Investment Pte Ltd
Address
80 & 82 Yuan Ching Road
District
D22 - Boon Lay / Jurong / Tuas
Tenure
99 Years
No. Of Residential Units
306
No. of Carpark Lots
n/a
Expected TOP
Aug-27
Available Bedroom Type
1 Bedroom / 1 Bedroom + Study / 2 Bedroom (Compact+) / 2 Bedroom (Premium) / 2 Bedroom + Study / 3 Bedroom / 3 Bedroom + Study / 3 Bedroom + Study (Premium) / 4 Bedroom / 4 Bedroom Dual Key / 5 Bedroom / 5 Bedroom + Study

Price & Availability

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Bedroom Type No. of Available Units Size (Sqft) Price
1 Reynaldtoledova 04/02/2025 12:27 AM Reynaldtoledova 04/02/2025 12:27 AM 1 BEDROOM + STUDY 1 Units 635 - 635 sqft $1,470,000 -$1,470,000 ($2,315 -$2,315 PSF)
2 Reynaldtoledova 04/02/2025 12:27 AM Reynaldtoledova 04/02/2025 12:27 AM 2 BEDROOM (COMPACT) 1 Units 700 - 700 sqft $1,568,100 -$1,568,100 ($2,240 -$2,240 PSF)
3 Reynaldtoledova 04/02/2025 12:27 AM Reynaldtoledova 04/02/2025 12:27 AM 2 BEDROOM (COMPACT+) 13 Units 678 - 797 sqft $1,607,300 -$1,753,700 ($2,161 -$2,537 PSF)
4 Reynaldtoledova 04/02/2025 12:27 AM Reynaldtoledova 04/02/2025 12:27 AM 2 BEDROOM (PREMIUM) 1 Units 764 - 764 sqft $1,629,500 -$1,629,500 ($2,133 -$2,133 PSF)
5 Reynaldtoledova 04/02/2025 12:27 AM Reynaldtoledova 04/02/2025 12:27 AM 3 BEDROOM 15 Units 1,012 - 1,012 sqft $2,240,400 -$2,395,400 ($1,970 -$2,349 PSF)
6 Reynaldtoledova 04/02/2025 12:27 AM Reynaldtoledova 04/02/2025 12:27 AM 3 BEDROOM + STUDY 28 Units 1,098 - 1,313 sqft $2,346,900 -$2,809,300 ($1,972 -$2,457 PSF)
7 Reynaldtoledova 04/02/2025 12:27 AM Reynaldtoledova 04/02/2025 12:27 AM 3 BEDROOM + STUDY (PREMIUM) 11 Units 1,206 - 2,002 sqft $2,672,000 -$4,777,300 ($2,216 -$2,561 PSF)
8 Reynaldtoledova 04/02/2025 12:27 AM Reynaldtoledova 04/02/2025 12:27 AM 4 BEDROOM 4 Units 1,270 - 2,034 sqft $2,755,500 -$5,153,900 ($2,124 -$2,534 PSF)
9 Reynaldtoledova 04/02/2025 12:27 AM Reynaldtoledova 04/02/2025 12:27 AM 4 BEDROOM DUAL KEY 17 Units 1,356 - 2,153 sqft $2,863,800 -$5,316,900 ($2,112 -$2,470 PSF)
10 Reynaldtoledova 04/02/2025 12:27 AM Reynaldtoledova 04/02/2025 12:27 AM 5 BEDROOM 11 Units 1,550 - 1,550 sqft $3,289,600 -$3,601,600 ($2,122 -$2,324 PSF)

Location & Nearby Amenities

Site Plan

Photo Gallery

Untitled design - 1

Untitled design - 1

Untitled design - 1

Untitled design - 1

Untitled design - 1

Untitled design - 1

Untitled design - 1

Untitled design - 1

Untitled design - 1

Project Flythrough